大手で安心キャッシング
カテゴリでキャッシングガイド
金利でキャッシングガイド
限度額でキャッシングガイド
条件でキャッシングガイド
キャッシングの基礎知識
- インターネットキャッシングガイドホーム
- 金利・限度額比較一覧
金利・限度額比較一覧
融資額・金利などの融資条件は各社さまざまです。金融会社選びの目安にご活用ください。
※融資限度額・実質年率(金利)はフリーローン対象です。(他金融商品についてはサイトでご確認ください。)
※融資条件が変動している場合がございますので、各社サイトでご確認願います。
| 会社名(50音順) | 融資限度額 | 実質年率 |
|---|---|---|
| アイアイユニバーサル | 100万円 | 9.8~18.00% |
| アイキャッシング | 300万円 | 18.0~29.20% |
| アイシーローン | 50万円 | 18.0~29.20% |
| アイリス | 50万円 | 18.0~29.2% |
| アコム | 300万円 | 7.7~18.0% |
| アットローン | 300万円 | 9.5~18.0% |
| アプラスα倶楽部カード | 300万円 | 8.50~18.00% |
| アルコシステム | 50万円 | 18.25~29.20% |
| エブリカード | 50万円 | 17.0% |
| 関東信販 | 50万円 | 18.0% |
| 学生ローンアミーゴ | 50万円 | 16.80~18.00% |
| 学生ローンのイー・キャンパス | 50万円 | 16.80~18.00% |
| 学生ローンオシャレ | 50万円 | 19.5~25.5% |
| キャレント | 200万円 | 13.0~18.0% |
| 共済クレジット | 99万円 | 12.41~18.25% |
| 西京カード | 300万円 | 15.0%・18.0% |
| 三洋信販株式会社 | 300万円 | 7.9~17.8% |
| サンライフ | 50万円 | 12.0~18.0% |
| Jトラストフィナンシャルサービス | 200万円 | 15.0~18.0% |
| シティファイナンスジャパン | 50万円 | 12.0~18.0% |
| シンセイコーポレーション | 50万円 | 18.25~29.2% |
| 消費者金融フレンド | 50万円 | 19.5~29.2% |
| スルガ銀行リザーブドプラン | 500万円 | 7.0~18.0% |
| 大成クレジット | 50万円 | 18.5~29.2% |
| 東京八重洲クレジット | 50万円 | 12.0~18.0% |
| ニコニコクレジット | 50万円 | 18.0~29.2% |
| ニッセイキャッシング | 50万円 | 12.88~29.2% |
| ネオラインキャピタル | 100万円 | 15.0~29.2% |
| ノーローン(NOLOAN) | 300万円 | 9.5~18.0% |
| P-oneMoneyカード | 200万円 | 14.95% |
| フクホー | 200万円 | 7.3~29.2% |
| プロミス | 300万円 | 7.9%~17.8% |
| モビット | 300万円 | 9.8~18.0% |
| ヤングローン・キャンパス | 50万円 | 15.60~18.00% |
| ユーファイナンス | 1000万円 | 10.0~18.0% |
| 友林堂 | 30万円 | 18.0% |
| よつばインテック | 500万円 | 10.0~18.0% |
| ラビットグループ | 50万円 | 25.55% |
| レイク | 200万円 | 15.0~18.0% |
| レイク・レディースローン | 200万円 | 15.0~18.0% |
| レディースフタバ | 50万円 | 20.0% |
| レディースローンぴゅあ | 50万円 | 13.8% |
